חידון מטבעות בהעולם
כל 196 המטבעות של העולם, מדינה אחת בכל פעם. ארבע אפשרויות, משוב מיידי וטבלת מידע מלאה מתחת למשחק.
מקלדת: 1–4 לבחירת תשובה · Enter למעבר לשאלה הבאה · Esc להתחלה מחדש
בחרו את הרמה שלכם
אותן המדינות מחולקות לשלוש רמות, לפי שכיחות הטעויות של שחקנים. התחילו בקל והתקדמו — כל רמה שומרת את ההתקדמות בנפרד.
על המטבעות של העולם
העולם כוללת 196 מדינות בחידון זה, שבו תתבקשו לזהות את המטבע הרשמי שבשימוש בכל אחת מהן. הרשימה המלאה, לצד המטבע של כל מדינה, מופיעה ישירות מתחת למשחק.
המדינות כאן נעות בין רוסיה בשטח של 17,098,242 קמ״ר ל-קריית הוותיקן בשטח של 0.4 קמ״ר, ומאוכלוסייה של 1.46 מיליארד ב-הודו ועד 764 ב-קריית הוותיקן — כלכלות בהיקפים שונים לחלוטין המשתמשות במטבעות בעלי תפוצה מגוונת.
ב-196 המדינות הללו נעשה שימוש ב-142 מטבעות שונים בסך הכל. המטבע הנפוץ ביותר הוא Euro, המשמש ב-27 מהן — מה שהופך את החידון לנגיש יותר מכפי שמספר המדינות מרמז, ואת שאר המטבעות לכאלה ששווה להכיר.
התשובות השגויות נלקחות ממדינות באותו אזור ולעולם אינן חוזרות על שם של מטבע פעמיים, כך שלא ניתן לפתור שאלה על העולם על ידי זיהוי האפשרות ההגיונית היחידה.
כל 196 המדינות של העולם והמטבעות שלהן
| דגל | מדינה | מטבע | עיר בירה | אוכלוסייה | שטח |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
אוגנדה | Ugandan shilling (Sh) | קמפלה | 51,384,894 | 241,550 קמ״ר |
|
|
אוזבקיסטן | Uzbekistani soʻm (so'm) | טשקנט | 37,053,428 | 447,400 קמ״ר |
|
|
אוסטריה | Euro (€) | וינה | 9,208,163 | 83,871 קמ״ר |
|
|
אוסטרליה | Australian dollar ($) | קנברה | 27,614,411 | 7,692,024 קמ״ר |
|
|
אוקראינה | Ukrainian hryvnia (₴) | קייב | 38,980,376 | 603,500 קמ״ר |
|
|
אורוגוואי | Uruguayan peso ($) | מונטווידאו | 3,384,688 | 181,034 קמ״ר |
|
|
אזרבייג'ן | Azerbaijani manat (₼) | באקו | 10,246,996 | 86,600 קמ״ר |
|
|
איחוד האמירויות הערביות | United Arab Emirates dirham (د.إ) | אבו דאבי | 11,513,149 | 83,600 קמ״ר |
|
|
איטליה | Euro (€) | רומא | 58,915,656 | 301,336 קמ״ר |
|
|
איי בהאמה | Bahamian dollar ($) | נסאו | 403,033 | 13,943 קמ״ר |
|
|
איי מרשל | United States dollar ($) | מג'ורו | 36,282 | 181 קמ״ר |
|
|
איי שלמה | Solomon Islands dollar ($) | הוניארה | 838,645 | 28,896 קמ״ר |
|
|
אינדונזיה | Indonesian rupiah (Rp) | ג'קרטה | 285,721,236 | 1,904,569 קמ״ר |
|
|
איסלנד | Icelandic króna (kr) | רייקיאוויק | 392,404 | 103,000 קמ״ר |
|
|
איראן | Iranian rial (﷼) | טהראן | 92,417,681 | 1,648,195 קמ״ר |
|
|
אירלנד | Euro (€) | דבלין | 5,484,367 | 70,273 קמ״ר |
|
|
אל סלוודור | United States dollar ($) | סן סלוודור | 6,365,503 | 21,041 קמ״ר |
|
|
אלבניה | Albanian lek (L) | טירנה | 2,349,580 | 28,748 קמ״ר |
|
|
אלג'יריה | Algerian dinar (د.ج) | אלג'יר | 47,435,312 | 2,381,741 קמ״ר |
|
|
אנגולה | Angolan kwanza (Kz) | לואנדה | 39,040,039 | 1,246,700 קמ״ר |
|
|
אנדורה | Euro (€) | אנדורה לה ולה | 82,904 | 468 קמ״ר |
|
|
אנטיגואה וברבודה | Eastern Caribbean dollar ($) | סנט ג'ונס | 94,209 | 442 קמ״ר |
|
|
אסוואטיני | Swazi lilangeni (L) | מבבנה | 1,256,174 | 17,364 קמ״ר |
|
|
אסטוניה | Euro (€) | טאלין | 1,366,475 | 45,227 קמ״ר |
|
|
אפגניסטן | Afghan afghani (؋) | קאבול | 43,844,111 | 652,230 קמ״ר |
|
|
אקוודור | United States dollar ($) | קיטו | 18,289,896 | 276,841 קמ״ר |
|
|
ארגנטינה | Argentine peso ($) | בואנוס איירס | 45,851,378 | 2,780,400 קמ״ר |
|
|
אריתריאה | Eritrean nakfa (Nfk) | אסמרה | 3,607,003 | 117,600 קמ״ר |
|
|
ארמניה | Armenian dram (֏) | ירוואן | 3,086,700 | 29,743 קמ״ר |
|
|
ארצות הברית | United States dollar ($) | וושינגטון די. סי. | 341,784,857 | 9,372,610 קמ״ר |
|
|
אתיופיה | Ethiopian birr (Br) | אדיס אבבה | 135,472,051 | 1,104,300 קמ״ר |
|
|
בהוטן | Bhutanese ngultrum (Nu.) | טהימפהו | 796,682 | 38,394 קמ״ר |
|
|
בוטסואנה | Botswana pula (P) | גאבורון | 2,562,122 | 582,000 קמ״ר |
|
|
בולגריה | Euro (€) | סופיה | 6,433,302 | 110,879 קמ״ר |
|
|
בוליביה | Bolivian boliviano (Bs.) | סוקרה | 12,581,843 | 1,098,581 קמ״ר |
|
|
בוסניה והרצגובינה | Bosnia and Herzegovina convertible mark (KM) | סרייבו | 3,140,095 | 51,209 קמ״ר |
|
|
בורונדי | Burundian franc (Fr) | גיטגה | 14,390,003 | 27,834 קמ״ר |
|
|
בורקינה פאסו | West African CFA franc (Fr) | ואגאדוגו | 24,074,580 | 272,967 קמ״ר |
|
|
בחריין | Bahraini dinar (.د.ب) | מנאמה | 1,600,366 | 765 קמ״ר |
|
|
בלארוס | Belarusian ruble (Br) | מינסק | 9,085,991 | 207,600 קמ״ר |
|
|
בלגיה | Euro (€) | בריסל | 11,941,781 | 30,528 קמ״ר |
|
|
בליז | Belize dollar ($) | בלמופן | 422,924 | 22,966 קמ״ר |
|
|
בנגלדש | Bangladeshi taka (৳) | דאקה | 175,686,899 | 147,570 קמ״ר |
|
|
בנין | West African CFA franc (Fr) | פורטו נובו | 14,814,460 | 112,622 קמ״ר |
|
|
ברבדוס | Barbadian dollar ($) | ברידג'טאון | 282,623 | 430 קמ״ר |
|
|
ברוניי | Brunei dollar ($) | בנדר סרי בגוואן | 466,330 | 5,765 קמ״ר |
|
|
ברזיל | Brazilian real (R$) | ברזיליה | 212,812,405 | 8,515,767 קמ״ר |
|
|
ג'יבוטי | Djiboutian franc (Fr) | ג'יבוטי | 1,184,076 | 23,200 קמ״ר |
|
|
ג'מייקה | Jamaican dollar ($) | קינגסטון | 2,837,077 | 10,991 קמ״ר |
|
|
גאורגיה | lari (₾) | טביליסי | 3,935,766 | 69,700 קמ״ר |
|
|
גאנה | Ghanaian cedi (₵) | אקרה | 35,064,272 | 238,533 קמ״ר |
|
|
גבון | Central African CFA franc (Fr) | ליברוויל | 2,593,130 | 267,668 קמ״ר |
|
|
גואטמלה | Guatemalan quetzal (Q) | גואטמלה סיטי | 18,687,881 | 108,889 קמ״ר |
|
|
גיאנה | Guyanese dollar ($) | ג'ורג'טאון | 835,986 | 214,969 קמ״ר |
|
|
גינאה | Guinean franc (Fr) | קונאקרי | 15,099,727 | 245,857 קמ״ר |
|
|
גינאה ביסאו | West African CFA franc (Fr) | ביסאו | 2,249,515 | 36,125 קמ״ר |
|
|
גינאה המשוונית | Central African CFA franc (Fr) | מラボ | 1,938,431 | 28,051 קמ״ר |
|
|
גמביה | dalasi (D) | בנג'ול | 2,822,093 | 10,689 קמ״ר |
|
|
גרמניה | Euro (€) | ברלין | 83,491,249 | 357,114 קמ״ר |
|
|
גרנדה | Eastern Caribbean dollar ($) | סנט ג'ורג'ס | 117,303 | 344 קמ״ר |
|
|
דומיניקה | Eastern Caribbean dollar ($) | רוזו | 65,871 | 751 קמ״ר |
|
|
דנמרק | Danish krone (kr) | קופנהגן | 6,009,169 | 43,094 קמ״ר |
|
|
דרום אפריקה | South African rand (R) | פרטוריה | 64,747,319 | 1,221,037 קמ״ר |
|
|
דרום סודאן | South Sudanese pound (£) | ג'ובה | 12,188,788 | 619,745 קמ״ר |
|
|
האיטי | Haitian gourde (G) | פורט-או-פרנס | 11,906,095 | 27,750 קמ״ר |
|
|
האיים המלדיביים | Maldivian rufiyaa (.ރ) | מאלה | 529,676 | 300 קמ״ר |
|
|
הודו | Indian rupee (₹) | ניו דלהי | 1,463,865,525 | 3,287,590 קמ״ר |
|
|
הולנד | Euro (€) | אמסטרדם | 18,087,633 | 41,850 קמ״ר |
|
|
הונגריה | Hungarian forint (Ft) | בודפשט | 9,514,251 | 93,028 קמ״ר |
|
|
הונדורס | Honduran lempira (L) | טגוסיגלפה | 11,005,850 | 112,492 קמ״ר |
|
|
הממלכה המאוחדת | British pound (£) | לונדון | 69,487,000 | 242,900 קמ״ר |
|
|
הפיליפינים | Philippine peso (₱) | מנילה | 116,786,962 | 342,353 קמ״ר |
|
|
הרפובליקה הדומיניקנית | Dominican peso ($) | סנטו דומינגו | 11,520,487 | 48,671 קמ״ר |
|
|
הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו | Congolese franc (FC) | קינשאסה | 112,832,473 | 2,344,858 קמ״ר |
|
|
הרפובליקה המרכז-אפריקאית | Central African CFA franc (Fr) | בנגי | 5,513,282 | 622,984 קמ״ר |
|
|
הרפובליקה של קונגו | Central African CFA franc (Fr) | ברזוויל | 6,484,437 | 342,000 קמ״ר |
|
|
הרשות הפלסטינית | Egyptian pound (E£) | רמאללה | 5,413,596 | 6,220 קמ״ר |
|
|
וייטנאם | Vietnamese đồng (₫) | האנוי | 101,598,527 | 331,212 קמ״ר |
|
|
ונואטו | Vanuatu vatu (Vt) | פורט וילה | 335,169 | 12,189 קמ״ר |
|
|
ונצואלה | Venezuelan bolívar soberano (Bs.S.) | קראקס | 28,516,896 | 916,445 קמ״ר |
|
|
זימבבואה | Botswana pula (P) | הארארה | 16,950,795 | 390,757 קמ״ר |
|
|
זמביה | Zambian kwacha (ZK) | לוסקה | 21,913,874 | 752,612 קמ״ר |
|
|
חוף השנהב | West African CFA franc (Fr) | יאמוסוקרו | 32,711,547 | 322,463 קמ״ר |
|
|
טג'יקיסטן | Tajikistani somoni (ЅМ) | דושנבה | 10,786,734 | 143,100 קמ״ר |
|
|
טובאלו | Australian dollar ($) | פונאפוטי | 9,492 | 26.0 קמ״ר |
|
|
טוגו | West African CFA franc (Fr) | לומה | 8,591,626 | 56,785 קמ״ר |
|
|
טונגה | Tongan paʻanga (T$) | נוקואלופה | 103,742 | 747 קמ״ר |
|
|
טורקיה | Turkish lira (₺) | אנקרה | 85,878,556 | 783,562 קמ״ר |
|
|
טורקמניסטן | Turkmenistan manat (m) | אשגבאט | 7,618,847 | 488,100 קמ״ר |
|
|
טייוואן | New Taiwan dollar ($) | טאיפיי | 23,400,220 | 36,193 קמ״ר |
|
|
טנזניה | Tanzanian shilling (Sh) | דודומה | 70,545,865 | 945,087 קמ״ר |
|
|
טרינידד וטובגו | Trinidad and Tobago dollar ($) | פורט אוף ספיין | 1,367,764 | 5,130 קמ״ר |
|
|
יוון | Euro (€) | אתונה | 10,413,962 | 131,990 קמ״ר |
|
|
יפן | Japanese yen (¥) | טוקיו | 123,366,734 | 377,930 קמ״ר |
|
|
ירדן | Jordanian dinar (د.ا) | עמאן | 11,520,684 | 89,342 קמ״ר |
|
|
ישראל | Israeli new shekel (₪) | ירושלים | 10,122,800 | 20,770 קמ״ר |
|
|
כווית | Kuwaiti dinar (د.ك) | כווית סיטי | 4,865,298 | 17,818 קמ״ר |
|
|
כף ורדה | Cape Verdean escudo (Esc) | פראיה | 527,326 | 4,033 קמ״ר |
|
|
לאוס | Lao kip (₭) | ויינטיאן | 7,873,046 | 236,800 קמ״ר |
|
|
לבנון | Lebanese pound (ل.ل) | ביירות | 5,849,421 | 10,452 קמ״ר |
|
|
לוב | Libyan dinar (ل.د) | טריפולי | 7,458,555 | 1,759,540 קמ״ר |
|
|
לוקסמבורג | Euro (€) | לוקסמבורג | 686,970 | 2,586 קמ״ר |
|
|
לטביה | Euro (€) | ריגה | 1,847,785 | 64,559 קמ״ר |
|
|
ליבריה | Liberian dollar ($) | מונרוביה | 5,731,206 | 111,369 קמ״ר |
|
|
ליטא | Euro (€) | וילנה | 2,888,774 | 65,300 קמ״ר |
|
|
ליכטנשטיין | Swiss franc (Fr) | ואדוץ | 41,024 | 160 קמ״ר |
|
|
לסוטו | Lesotho loti (L) | מסרו | 2,363,325 | 30,355 קמ״ר |
|
|
מאוריטניה | Mauritanian ouguiya (UM) | נואקשוט | 5,315,065 | 1,030,700 קמ״ר |
|
|
מאוריציוס | Mauritian rupee (₨) | פור לואי | 1,243,741 | 2,040 קמ״ר |
|
|
מאלי | West African CFA franc (Fr) | במקו | 25,198,821 | 1,240,192 קמ״ר |
|
|
מדגסקר | Malagasy ariary (Ar) | אנטננריבו | 32,740,678 | 587,041 קמ״ר |
|
|
מוזמביק | Mozambican metical (MT) | מפוטו | 35,631,653 | 801,590 קמ״ר |
|
|
מולדובה | Moldovan leu (L) | קישינב | 2,360,527 | 33,846 קמ״ר |
|
|
מונגוליה | Mongolian tögrög (₮) | אולן בטור | 3,568,978 | 1,564,110 קמ״ר |
|
|
מונטנגרו | Euro (€) | פודגוריצה | 623,129 | 13,812 קמ״ר |
|
|
מונקו | Euro (€) | מונקו | 38,341 | 2.0 קמ״ר |
|
|
מזרח טימור | United States dollar ($) | דילי | 1,418,517 | 14,874 קמ״ר |
|
|
מיאנמר | Burmese kyat (Ks) | נייפידו | 54,850,648 | 676,578 קמ״ר |
|
|
מלאווי | Malawian kwacha (MK) | לילונגווה | 22,216,120 | 118,484 קמ״ר |
|
|
מלזיה | Malaysian ringgit (RM) | קואלה לומפור | 35,977,838 | 330,803 קמ״ר |
|
|
מלטה | Euro (€) | ולטה | 579,704 | 316 קמ״ר |
|
|
מצרים | Egyptian pound (£) | קהיר | 118,365,995 | 1,002,450 קמ״ר |
|
|
מקסיקו | Mexican peso ($) | מקסיקו סיטי | 131,946,900 | 1,964,375 קמ״ר |
|
|
מרוקו | Moroccan dirham (د.م.) | רבאט | 38,430,770 | 446,550 קמ״ר |
|
|
נאורו | Australian dollar ($) | יארן | 12,025 | 21.0 קמ״ר |
|
|
נורווגיה | Norwegian krone (kr) | אוסלו | 5,610,870 | 323,802 קמ״ר |
|
|
ניגריה | Nigerian naira (₦) | אבוג'ה | 237,527,782 | 923,768 קמ״ר |
|
|
ניו זילנד | New Zealand dollar ($) | וולינגטון | 5,324,700 | 270,467 קמ״ר |
|
|
ניז'ר | West African CFA franc (Fr) | ניאמיי | 27,917,831 | 1,267,000 קמ״ר |
|
|
ניקרגואה | Nicaraguan córdoba (C$) | מנגואה | 7,007,502 | 130,373 קמ״ר |
|
|
נמיביה | Namibian dollar ($) | וינדהוק | 3,092,816 | 825,615 קמ״ר |
|
|
נפאל | Nepalese rupee (₨) | קטמנדו | 29,618,118 | 147,181 קמ״ר |
|
|
סאו טומה ופרינסיפה | São Tomé and Príncipe dobra (Db) | סאו טומה | 240,254 | 964 קמ״ר |
|
|
סודאן | Sudanese pound (PT) | ח'רטום | 51,662,147 | 1,886,068 קמ״ר |
|
|
סומליה | Somali shilling (Sh) | מוגדישו | 19,654,739 | 637,657 קמ״ר |
|
|
סוריה | Syrian pound (£) | דמשק | 25,620,427 | 185,180 קמ״ר |
|
|
סורינאם | Surinamese dollar ($) | פרמריבו | 639,850 | 163,820 קמ״ר |
|
|
סיירה לאונה | Sierra Leonean leone (Le) | פריטאון | 8,819,794 | 71,740 קמ״ר |
|
|
סיישל | Seychellois rupee (₨) | ויקטוריה | 122,730 | 452 קמ״ר |
|
|
סין | Chinese yuan (¥) | בייג'ינג | 1,406,585,000 | 9,706,961 קמ״ר |
|
|
סינגפור | Singapore dollar ($) | סינגפור | 6,111,175 | 710 קמ״ר |
|
|
סלובניה | Euro (€) | ליובליאנה | 2,130,986 | 20,273 קמ״ר |
|
|
סלובקיה | Euro (€) | ברטיסלבה | 5,413,813 | 49,037 קמ״ר |
|
|
סמואה | Samoan tālā (T) | אפיה | 219,306 | 2,842 קמ״ר |
|
|
סן מרינו | Euro (€) | סן מרינו | 34,109 | 61.0 קמ״ר |
|
|
סנגל | West African CFA franc (Fr) | דקר | 18,931,966 | 196,722 קמ״ר |
|
|
סנט וינסנט והגרנדינים | Eastern Caribbean dollar ($) | קינגסטאון | 99,924 | 389 קמ״ר |
|
|
סנט לוסיה | Eastern Caribbean dollar ($) | קסטריז | 180,149 | 616 קמ״ר |
|
|
סנט קיטס ונוויס | Eastern Caribbean dollar ($) | בסטר | 46,922 | 261 קמ״ר |
|
|
ספרד | Euro (€) | מדריד | 49,355,143 | 505,992 קמ״ר |
|
|
סרביה | Serbian dinar (дин.) | בלגרד | 6,549,143 | 88,361 קמ״ר |
|
|
סרי לנקה | Sri Lankan rupee (Rs රු) | סרי ג'ייוורדנפורה קוטה | 21,756,000 | 65,610 קמ״ר |
|
|
עומאן | Omani rial (ر.ع.) | מסקט | 5,494,691 | 309,500 קמ״ר |
|
|
עיראק | Iraqi dinar (ع.د) | בגדאד | 47,020,774 | 438,317 קמ״ר |
|
|
ערב הסעודית | Saudi riyal (ر.س) | ריאד | 36,973,555 | 2,149,690 קמ״ר |
|
|
פולין | Polish złoty (zł) | ורשה | 36,435,861 | 312,679 קמ״ר |
|
|
פורטוגל | Euro (€) | ליסבון | 10,804,871 | 92,090 קמ״ר |
|
|
פיג'י | Fijian dollar ($) | סובה | 933,154 | 18,272 קמ״ר |
|
|
פינלנד | Euro (€) | הלסינקי | 5,646,436 | 338,424 קמ״ר |
|
|
פלאו | United States dollar ($) | נגרולמוד | 17,663 | 459 קמ״ר |
|
|
פנמה | Panamanian balboa (B/.) | פנמה סיטי | 4,571,189 | 75,417 קמ״ר |
|
|
פפואה גינאה החדשה | Papua New Guinean kina (K) | פורט מורסבי | 10,762,817 | 462,840 קמ״ר |
|
|
פקיסטן | Pakistani rupee (₨) | אסלאמאבאד | 255,219,554 | 881,912 קמ״ר |
|
|
פרגוואי | Paraguayan guaraní (₲) | אסונסיון | 7,013,078 | 406,752 קמ״ר |
|
|
פרו | Peruvian sol (S/.) | לימה | 34,576,665 | 1,285,216 קמ״ר |
|
|
צ'אד | Central African CFA franc (Fr) | נג'מנה | 21,003,705 | 1,284,000 קמ״ר |
|
|
צ'ילה | Chilean peso ($) | סנטיאגו | 19,859,921 | 756,102 קמ״ר |
|
|
צ'כיה | Czech koruna (Kč) | פראג | 10,886,878 | 78,865 קמ״ר |
|
|
צפון מקדוניה | denar (den) | סקופיה | 1,820,909 | 25,713 קמ״ר |
|
|
צרפת | Euro (€) | פריז | 68,720,337 | 551,695 קמ״ר |
|
|
קובה | Cuban convertible peso ($) | הוואנה | 10,937,203 | 109,884 קמ״ר |
|
|
קולומביה | Colombian peso ($) | בוגוטה | 53,425,635 | 1,141,748 קמ״ר |
|
|
קומורו | Comorian franc (Fr) | מורוני | 882,847 | 1,862 קמ״ר |
|
|
קוסובו | Euro (€) | פרישטינה | 1,756,374 | 10,908 קמ״ר |
|
|
קוסטה ריקה | Costa Rican colón (₡) | סן חוזה | 5,152,950 | 51,100 קמ״ר |
|
|
קוריאה הדרומית | South Korean won (₩) | סיאול | 51,684,564 | 100,210 קמ״ר |
|
|
קוריאה הצפונית | North Korean won (₩) | פיונגיאנג | 26,571,036 | 120,538 קמ״ר |
|
|
קזחסטן | Kazakhstani tenge (₸) | אסטנה | 20,843,754 | 2,724,900 קמ״ר |
|
|
קטאר | Qatari riyal (ر.ق) | דוחה | 2,972,215 | 11,586 קמ״ר |
|
|
קירגיזסטן | Kyrgyzstani som (с) | בישקק | 7,343,064 | 199,951 קמ״ר |
|
|
קיריבטי | Australian dollar ($) | דרום טאראווה | 136,488 | 811 קמ״ר |
|
|
קמבודיה | Cambodian riel (៛) | פנום פן | 17,847,982 | 181,035 קמ״ר |
|
|
קמרון | Central African CFA franc (Fr) | יאונדה | 29,879,337 | 475,442 קמ״ר |
|
|
קנדה | Canadian dollar ($) | אוטווה | 41,651,653 | 9,984,670 קמ״ר |
|
|
קניה | Kenyan shilling (Sh) | ניירובי | 57,532,493 | 580,367 קמ״ר |
|
|
קפריסין | Euro (€) | ניקוסיה | 1,370,754 | 9,251 קמ״ר |
|
|
קרואטיה | Euro (€) | זאגרב | 3,876,200 | 56,594 קמ״ר |
|
|
קריית הוותיקן | Euro (€) | קריית הוותיקן | 764 | 0.4 קמ״ר |
|
|
רואנדה | Rwandan franc (Fr) | קיגאלי | 14,569,341 | 26,338 קמ״ר |
|
|
רומניה | Romanian leu (lei) | בוקרשט | 19,020,271 | 238,391 קמ״ר |
|
|
רוסיה | Russian ruble (₽) | מוסקבה | 143,513,328 | 17,098,242 קמ״ר |
|
|
שוודיה | Swedish krona (kr) | שטוקהולם | 10,596,620 | 450,295 קמ״ר |
|
|
שווייץ | Swiss franc (Fr.) | ברן | 9,092,436 | 41,284 קמ״ר |
|
|
תאילנד | Thai baht (฿) | בנגקוק | 71,619,863 | 513,120 קמ״ר |
|
|
תוניסיה | Tunisian dinar (د.ت) | תוניס | 12,348,573 | 163,610 קמ״ר |
|
|
תימן | Yemeni rial (﷼) | צנעא | 41,773,878 | 527,968 קמ״ר |
חידונים נוספים
שיתוף החידון
שאלות נפוצות
כמה מדינות יש בחידון הזה?
החידון כולל את כל 196 הערכים באזור העולם. השאלות נבחרות מתוך המאגר המלא, והרשימה המלאה מופיעה בטבלה שבעמוד זה.
האם צריך להירשם או לפתוח חשבון?
לא. אין צורך בהרשמה או בהתחברות. הניקוד שלכם נשמר ישירות בדפדפן ולא נשלח לשום מקום.
איך נבחרות התשובות השגויות?
באופן מכוון ולא אקראי. בכל שאלה המערכת מעדיפה דגלים שמזכירים מאוד את התשובה הנכונה, או מדינות מאותו אזור גאוגרפי, כך שאי אפשר פשוט לנחש בשיטת האלימינציה.
האם החידון בחינם?
כן, החידון חינמי לחלוטין וללא הגבלה על מספר המשחקים.