Kviz: Jezici regije Svijet
Službeni jezici za 120 država (Svjetski). Četiri odgovora po pitanju i cjelovit popis ispod igre.
Tipkovnica: 1–4 za odgovor · Enter za dalje · Esc za ponovno pokretanje
Odaberite razinu
Iste države podijeljene u tri razine prema učestalosti pogrešaka igrača. Krenite od lakših prema težima – svaka razina bilježi vlastiti napredak.
O jezicima regije Svijet
Ovaj kviz obuhvaća 120 država regije Svijet koje imaju samo jedan službeni jezik. Zemlje s više njih — poput Belgije, Švicarske ili Kanade — izostavljene su jer se pitanje s tri točna odgovora ne može pošteno bodovati.
Države ovdje sežu od Rusija s površinom od 17.098.242 km² do Monako s 2,0 km², te od 1,41 mlrd. u državi Kina do samo 34 tis. u San Marino.
Tih 120 država međusobno govori 51 različitih službenih jezika. Najzastupljeniji je English, koji je služben u njih 22 — kolonijalna povijest glavni je razlog zašto se karta jezika znatno razlikuje od političke karte.
Ponuđeni netočni odgovori uzeti su iz država iste regije i nikada se ne ponavljaju, pa su četiri ponuđene opcije za regiju Svijet uvijek četiri doista različita odgovora.
Svih 120 država regije Svijet i njihovi jezici
| Zastava | Država | Jezik | Glavni grad | Stanovništvo | Površina |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Albanija | Albanian | Tirana | 2.349.580 | 28.748 km² |
|
|
Alžir | Arabic | Alžir | 47.435.312 | 2.381.741 km² |
|
|
Andora | Catalan | Andorra la Vella | 82.904 | 468 km² |
|
|
Angola | Portuguese | Luanda | 39.040.039 | 1.246.700 km² |
|
|
Antigva i Barbuda | English | Saint John's | 94.209 | 442 km² |
|
|
Armenija | Armenian | Erevan | 3.086.700 | 29.743 km² |
|
|
Australija | English | Canberra | 27.614.411 | 7.692.024 km² |
|
|
Austrija | Austro-Bavarian German | Beč | 9.208.163 | 83.871 km² |
|
|
Bahami | English | Nassau | 403.033 | 13.943 km² |
|
|
Bahrein | Arabic | Manama | 1.600.366 | 765 km² |
|
|
Bangladeš | Bengali | Dhaka | 175.686.899 | 147.570 km² |
|
|
Barbados | English | Bridgetown | 282.623 | 430 km² |
|
|
Benin | French | Porto-Novo | 14.814.460 | 112.622 km² |
|
|
Brazil | Portuguese | Brasília | 212.812.405 | 8.515.767 km² |
|
|
Brunej | Malay | Bandar Seri Begawan | 466.330 | 5.765 km² |
|
|
Bugarska | Bulgarian | Sofija | 6.433.302 | 110.879 km² |
|
|
Burkina Faso | French | Ouagadougou | 24.074.580 | 272.967 km² |
|
|
Butan | Dzongkha | Thimphu | 796.682 | 38.394 km² |
|
|
Crna Gora | Montenegrin | Podgorica | 623.129 | 13.812 km² |
|
|
Čile | Spanish | Santiago | 19.859.921 | 756.102 km² |
|
|
Danska | Danish | Kopenhagen | 6.009.169 | 43.094 km² |
|
|
Dominika | English | Roseau | 65.871 | 751 km² |
|
|
Dominikanska Republika | Spanish | Santo Domingo | 11.520.487 | 48.671 km² |
|
|
Egipat | Arabic | Kairo | 118.365.995 | 1.002.450 km² |
|
|
Ekvador | Spanish | Quito | 18.289.896 | 276.841 km² |
|
|
Estonija | Estonian | Tallinn | 1.366.475 | 45.227 km² |
|
|
Etiopija | Amharic | Adis Abeba | 135.472.051 | 1.104.300 km² |
|
|
Francuska | French | Pariz | 68.720.337 | 551.695 km² |
|
|
Gabon | French | Libreville | 2.593.130 | 267.668 km² |
|
|
Gambija | English | Banjul | 2.822.093 | 10.689 km² |
|
|
Gana | English | Accra | 35.064.272 | 238.533 km² |
|
|
Grčka | Greek | Atena | 10.413.962 | 131.990 km² |
|
|
Grenada | English | St. George's | 117.303 | 344 km² |
|
|
Gruzija | Georgian | Tbilisi | 3.935.766 | 69.700 km² |
|
|
Gvajana | English | Georgetown | 835.986 | 214.969 km² |
|
|
Gvatemala | Spanish | Guatemala | 18.687.881 | 108.889 km² |
|
|
Gvineja | French | Conakry | 15.099.727 | 245.857 km² |
|
|
Honduras | Spanish | Tegucigalpa | 11.005.850 | 112.492 km² |
|
|
Hrvatska | Croatian | Zagreb | 3.876.200 | 56.594 km² |
|
|
Indonezija | Indonesian | Jakarta | 285.721.236 | 1.904.569 km² |
|
|
Iran | Persian (Farsi) | Teheran | 92.417.681 | 1.648.195 km² |
|
|
Island | Icelandic | Reykjavik | 392.404 | 103.000 km² |
|
|
Italija | Italian | Rim | 58.915.656 | 301.336 km² |
|
|
Japan | Japanese | Tokio | 123.366.734 | 377.930 km² |
|
|
Jemen | Arabic | Sana | 41.773.878 | 527.968 km² |
|
|
Jordan | Arabic | Aman | 11.520.684 | 89.342 km² |
|
|
Južna Koreja | Korean | Seul | 51.684.564 | 100.210 km² |
|
|
Južni Sudan | English | Džuba | 12.188.788 | 619.745 km² |
|
|
Kambodža | Khmer | Phnom Penh | 17.847.982 | 181.035 km² |
|
|
Katar | Arabic | Doha | 2.972.215 | 11.586 km² |
|
|
Kina | Chinese | Peking | 1.406.585.000 | 9.706.961 km² |
|
|
Kolumbija | Spanish | Bogotá | 53.425.635 | 1.141.748 km² |
|
|
Kostarika | Spanish | San José | 5.152.950 | 51.100 km² |
|
|
Kuba | Spanish | Havana | 10.937.203 | 109.884 km² |
|
|
Kuvajt | Arabic | Kuvajt | 4.865.298 | 17.818 km² |
|
|
Laos | Lao | Vientiane | 7.873.046 | 236.800 km² |
|
|
Latvija | Latvian | Riga | 1.847.785 | 64.559 km² |
|
|
Liberija | English | Monrovia | 5.731.206 | 111.369 km² |
|
|
Libija | Arabic | Tripoli | 7.458.555 | 1.759.540 km² |
|
|
Lihtenštajn | German | Vaduz | 41.024 | 160 km² |
|
|
Litva | Lithuanian | Vilnius | 2.888.774 | 65.300 km² |
|
|
Mađarska | Hungarian | Budimpešta | 9.514.251 | 93.028 km² |
|
|
Maldivi | Maldivian | Malé | 529.676 | 300 km² |
|
|
Mali | French | Bamako | 25.198.821 | 1.240.192 km² |
|
|
Mauritanija | Arabic | Nouakchott | 5.315.065 | 1.030.700 km² |
|
|
Meksiko | Spanish | Ciudad de México | 131.946.900 | 1.964.375 km² |
|
|
Mijanmar | Burmese | Naypyidaw | 54.850.648 | 676.578 km² |
|
|
Mikronezija | English | Palikir | 113.683 | 702 km² |
|
|
Moldavija | Moldavian | Kišinjev | 2.360.527 | 33.846 km² |
|
|
Monako | French | Monako | 38.341 | 2,0 km² |
|
|
Mongolija | Mongolian | Ulan Bator | 3.568.978 | 1.564.110 km² |
|
|
Mozambik | Portuguese | Maputo | 35.631.653 | 801.590 km² |
|
|
Nepal | Nepali | Katmandu | 29.618.118 | 147.181 km² |
|
|
Niger | French | Niamey | 27.917.831 | 1.267.000 km² |
|
|
Nigerija | English | Abuja | 237.527.782 | 923.768 km² |
|
|
Nikaragva | Spanish | Managua | 7.007.502 | 130.373 km² |
|
|
Nizozemska | Dutch | Amsterdam | 18.087.633 | 41.850 km² |
|
|
Njemačka | German | Berlin | 83.491.249 | 357.114 km² |
|
|
Obala Bjelokosti | French | Yamoussoukro | 32.711.547 | 322.463 km² |
|
|
Oman | Arabic | Muskat | 5.494.691 | 309.500 km² |
|
|
Palestina | Arabic | Ramala | 5.413.596 | 6.220 km² |
|
|
Panama | Spanish | Panama | 4.571.189 | 75.417 km² |
|
|
Poljska | Polish | Varšava | 36.435.861 | 312.679 km² |
|
|
Portugal | Portuguese | Lisabon | 10.804.871 | 92.090 km² |
|
|
Rumunjska | Romanian | Bukurešt | 19.020.271 | 238.391 km² |
|
|
Rusija | Russian | Moskva | 143.513.328 | 17.098.242 km² |
|
|
Salomonski Otoci | English | Honiara | 838.645 | 28.896 km² |
|
|
Salvador | Spanish | San Salvador | 6.365.503 | 21.041 km² |
|
|
San Marino | Italian | San Marino | 34.109 | 61,0 km² |
|
|
Saudijska Arabija | Arabic | Rijad | 36.973.555 | 2.149.690 km² |
|
|
Senegal | French | Dakar | 18.931.966 | 196.722 km² |
|
|
Sijera Leone | English | Freetown | 8.819.794 | 71.740 km² |
|
|
Sirija | Arabic | Damask | 25.620.427 | 185.180 km² |
|
|
Sjedinjene Američke Države | English | Washington D.C. | 341.784.857 | 9.372.610 km² |
|
|
Sjeverna Koreja | Korean | Pjongjang | 26.571.036 | 120.538 km² |
|
|
Sjeverna Makedonija | Macedonian | Skoplje | 1.820.909 | 25.713 km² |
|
|
Slovačka | Slovak | Bratislava | 5.413.813 | 49.037 km² |
|
|
Slovenija | Slovene | Ljubljana | 2.130.986 | 20.273 km² |
|
|
Srbija | Serbian | Beograd | 6.549.143 | 88.361 km² |
|
|
Surinam | Dutch | Paramaribo | 639.850 | 163.820 km² |
|
|
Sveta Lucija | English | Castries | 180.149 | 616 km² |
|
|
Sveti Kristofor i Nevis | English | Basseterre | 46.922 | 261 km² |
|
|
Sveti Toma i Princip | Portuguese | São Tomé | 240.254 | 964 km² |
|
|
Sveti Vincent i Grenadini | English | Kingstown | 99.924 | 389 km² |
|
|
Španjolska | Spanish | Madrid | 49.355.143 | 505.992 km² |
|
|
Švedska | Swedish | Stockholm | 10.596.620 | 450.295 km² |
|
|
Tajland | Thai | Bangkok | 71.619.863 | 513.120 km² |
|
|
Tajvan | Chinese | Taipei | 23.400.220 | 36.193 km² |
|
|
Togo | French | Lomé | 8.591.626 | 56.785 km² |
|
|
Trinidad i Tobago | English | Port of Spain | 1.367.764 | 5.130 km² |
|
|
Tunis | Arabic | Tunis | 12.348.573 | 163.610 km² |
|
|
Turska | Turkish | Ankara | 85.878.556 | 783.562 km² |
|
|
Ujedinjeni Arapski Emirati | Arabic | Abu Dhabi | 11.513.149 | 83.600 km² |
|
|
Ujedinjeno Kraljevstvo | English | London | 69.487.000 | 242.900 km² |
|
|
Ukrajina | Ukrainian | Kijev | 38.980.376 | 603.500 km² |
|
|
Urugvaj | Spanish | Montevideo | 3.384.688 | 181.034 km² |
|
|
Venezuela | Spanish | Caracas | 28.516.896 | 916.445 km² |
|
|
Vijetnam | Vietnamese | Hanoi | 101.598.527 | 331.212 km² |
|
|
Zambija | English | Lusaka | 21.913.874 | 752.612 km² |
|
|
Zelenortska Republika | Portuguese | Praia | 527.326 | 4.033 km² |
Povezani kvizovi
Podijelite ovaj kviz
Često postavljana pitanja
Koliko je država uključeno u ovaj kviz?
Ovaj kviz obuhvaća svih 120 stavki za regiju Svijet. Pitanja se biraju iz cijelog skupa, a cjelovit popis nalazi se u tablici na ovoj stranici.
Trebam li se registrirati?
Ne. Nema registracije ni prijave. Vaš rezultat ostaje u vašem pregledniku i nigdje se ne šalje.
Kako se biraju netočni odgovori?
Ciljano, a ne nasumično. Za svako pitanje prednost imaju zastave koje se lako mogu zamijeniti s točnim odgovorom, a zatim države iz iste podregije, tako da nagađanje eliminacijom ne pomaže.
Je li kviz besplatan?
Da, potpuno je besplatan i možete ga igrati neograničen broj puta.