Trắc nghiệm Hình dáng Quốc gia Thế giới
Nhận diện toàn bộ 197 quốc gia Thế giới chỉ qua đường viền hình dáng — không màu sắc, không ranh giới, không tên gọi.
Phím tắt: 1–4 để chọn đáp án · Enter để tiếp tục · Esc để chơi lại
Chọn cấp độ
Danh sách quốc gia được chia thành 3 cấp độ dựa trên tỷ lệ trả lời sai thực tế. Bắt đầu từ mức dễ và nâng cao dần — mỗi cấp độ lưu tiến trình riêng.
Tìm hiểu hình dáng lãnh thổ Thế giới
Khi lược bỏ màu sắc và bối cảnh bản đồ, hình dạng lãnh thổ của 197 quốc gia Thế giới trở nên khó đoán hơn rất nhiều. Các hình phác thảo đều được co giãn vừa vặn trong cùng một khung hình, khiến bạn không thể dựa vào kích thước tương đối để phỏng đoán.
Sự tương phản thể hiện rõ qua diện tích: Nga rộng 17.098.242 km² và Vatican chỉ 0,4 km² đều được hiển thị trong cùng một khung hình tiêu chuẩn, buộc bạn phải nhận diện hoàn toàn qua đường nét hình học.
Đường bờ biển là điểm nhận dạng then chốt tại Thế giới. Các quốc gia có bán đảo hoặc chuỗi đảo đặc trưng thường rất dễ nhận biết, trong khi các hình khối khép kín sâu trong đất liền lại dễ gây bối rối nhất.
Những cặp cờ dễ gây mất điểm nhất tại Thế giới là Albania–Montenegro, Andorra–Moldova và Andorra–Romania. Khu vực này có tới 133 cặp cờ tương đồng nhau, vì vậy bạn nên chú ý vào chi tiết khác biệt cốt lõi thay vì chỉ nhìn lướt qua tổng thể.
Toàn bộ 197 quốc gia thuộc Thế giới
| Quốc kỳ | Quốc gia | Thủ đô | Dân số | Diện tích |
|---|---|---|---|---|
|
|
Ả Rập Xê Út | Riyadh | 36.973.555 | 2.149.690 km² |
|
|
Afghanistan | Kabul | 43.844.111 | 652.230 km² |
|
|
Ai Cập | Cairo | 118.365.995 | 1.002.450 km² |
|
|
Albania | Tirana | 2.349.580 | 28.748 km² |
|
|
Algeria | Algiers | 47.435.312 | 2.381.741 km² |
|
|
Andorra | Andorra la Vella | 82.904 | 468 km² |
|
|
Angola | Luanda | 39.040.039 | 1.246.700 km² |
|
|
Antigua và Barbuda | Saint John's | 94.209 | 442 km² |
|
|
Áo | Viên | 9.208.163 | 83.871 km² |
|
|
Argentina | Buenos Aires | 45.851.378 | 2.780.400 km² |
|
|
Armenia | Yerevan | 3.086.700 | 29.743 km² |
|
|
Azerbaijan | Baku | 10.246.996 | 86.600 km² |
|
|
Ấn Độ | New Delhi | 1.463.865.525 | 3.287.590 km² |
|
|
Ba Lan | Warszawa | 36.435.861 | 312.679 km² |
|
|
Bahamas | Nassau | 403.033 | 13.943 km² |
|
|
Bahrain | Manama | 1.600.366 | 765 km² |
|
|
Bangladesh | Dhaka | 175.686.899 | 147.570 km² |
|
|
Barbados | Bridgetown | 282.623 | 430 km² |
|
|
Bắc Macedonia | Skopje | 1.820.909 | 25.713 km² |
|
|
Belarus | Minsk | 9.085.991 | 207.600 km² |
|
|
Belize | Belmopan | 422.924 | 22.966 km² |
|
|
Benin | Porto-Novo | 14.814.460 | 112.622 km² |
|
|
Bhutan | Thimphu | 796.682 | 38.394 km² |
|
|
Bỉ | Brussels | 11.941.781 | 30.528 km² |
|
|
Bolivia | Sucre | 12.581.843 | 1.098.581 km² |
|
|
Bosnia và Herzegovina | Sarajevo | 3.140.095 | 51.209 km² |
|
|
Botswana | Gaborone | 2.562.122 | 582.000 km² |
|
|
Bồ Đào Nha | Lisbon | 10.804.871 | 92.090 km² |
|
|
Bờ Biển Ngà | Yamoussoukro | 32.711.547 | 322.463 km² |
|
|
Brazil | Brasília | 212.812.405 | 8.515.767 km² |
|
|
Brunei | Bandar Seri Begawan | 466.330 | 5.765 km² |
|
|
Bulgaria | Sofia | 6.433.302 | 110.879 km² |
|
|
Burkina Faso | Ouagadougou | 24.074.580 | 272.967 km² |
|
|
Burundi | Gitega | 14.390.003 | 27.834 km² |
|
|
Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất | Abu Dhabi | 11.513.149 | 83.600 km² |
|
|
Cameroon | Yaoundé | 29.879.337 | 475.442 km² |
|
|
Campuchia | Phnôm Pênh | 17.847.982 | 181.035 km² |
|
|
Canada | Ottawa | 41.651.653 | 9.984.670 km² |
|
|
Cape Verde | Praia | 527.326 | 4.033 km² |
|
|
Chad | N'Djamena | 21.003.705 | 1.284.000 km² |
|
|
Chile | Santiago | 19.859.921 | 756.102 km² |
|
|
Colombia | Bogotá | 53.425.635 | 1.141.748 km² |
|
|
Comoros | Moroni | 882.847 | 1.862 km² |
|
|
Costa Rica | San José | 5.152.950 | 51.100 km² |
|
|
Cộng hòa Congo | Brazzaville | 6.484.437 | 342.000 km² |
|
|
Cộng hòa Dân chủ Congo | Kinshasa | 112.832.473 | 2.344.858 km² |
|
|
Cộng hòa Dominica | Santo Domingo | 11.520.487 | 48.671 km² |
|
|
Cộng hòa Séc | Praha | 10.886.878 | 78.865 km² |
|
|
Cộng hòa Trung Phi | Bangui | 5.513.282 | 622.984 km² |
|
|
Croatia | Zagreb | 3.876.200 | 56.594 km² |
|
|
Cuba | La Habana | 10.937.203 | 109.884 km² |
|
|
Djibouti | Djibouti | 1.184.076 | 23.200 km² |
|
|
Dominica | Roseau | 65.871 | 751 km² |
|
|
Đài Loan | Đài Bắc | 23.400.220 | 36.193 km² |
|
|
Đan Mạch | Copenhagen | 6.009.169 | 43.094 km² |
|
|
Đông Timor | Dili | 1.418.517 | 14.874 km² |
|
|
Đức | Berlin | 83.491.249 | 357.114 km² |
|
|
Ecuador | Quito | 18.289.896 | 276.841 km² |
|
|
El Salvador | San Salvador | 6.365.503 | 21.041 km² |
|
|
Eritrea | Asmara | 3.607.003 | 117.600 km² |
|
|
Estonia | Tallinn | 1.366.475 | 45.227 km² |
|
|
Eswatini | Mbabane | 1.256.174 | 17.364 km² |
|
|
Ethiopia | Addis Ababa | 135.472.051 | 1.104.300 km² |
|
|
Fiji | Suva | 933.154 | 18.272 km² |
|
|
Gabon | Libreville | 2.593.130 | 267.668 km² |
|
|
Gambia | Banjul | 2.822.093 | 10.689 km² |
|
|
Georgia | Tbilisi | 3.935.766 | 69.700 km² |
|
|
Ghana | Accra | 35.064.272 | 238.533 km² |
|
|
Grenada | St. George's | 117.303 | 344 km² |
|
|
Guatemala | Thành phố Guatemala | 18.687.881 | 108.889 km² |
|
|
Guinea | Conakry | 15.099.727 | 245.857 km² |
|
|
Guinea Xích Đạo | Malabo | 1.938.431 | 28.051 km² |
|
|
Guinea-Bissau | Bissau | 2.249.515 | 36.125 km² |
|
|
Guyana | Georgetown | 835.986 | 214.969 km² |
|
|
Hà Lan | Amsterdam | 18.087.633 | 41.850 km² |
|
|
Haiti | Port-au-Prince | 11.906.095 | 27.750 km² |
|
|
Hàn Quốc | Seoul | 51.684.564 | 100.210 km² |
|
|
Hoa Kỳ | Washington, D.C. | 341.784.857 | 9.372.610 km² |
|
|
Honduras | Tegucigalpa | 11.005.850 | 112.492 km² |
|
|
Hungary | Budapest | 9.514.251 | 93.028 km² |
|
|
Hy Lạp | Athens | 10.413.962 | 131.990 km² |
|
|
Iceland | Reykjavík | 392.404 | 103.000 km² |
|
|
Indonesia | Jakarta | 285.721.236 | 1.904.569 km² |
|
|
Iran | Tehran | 92.417.681 | 1.648.195 km² |
|
|
Iraq | Baghdad | 47.020.774 | 438.317 km² |
|
|
Ireland | Dublin | 5.484.367 | 70.273 km² |
|
|
Israel | Jerusalem | 10.122.800 | 20.770 km² |
|
|
Jamaica | Kingston | 2.837.077 | 10.991 km² |
|
|
Jordan | Amman | 11.520.684 | 89.342 km² |
|
|
Kazakhstan | Astana | 20.843.754 | 2.724.900 km² |
|
|
Kenya | Nairobi | 57.532.493 | 580.367 km² |
|
|
Kiribati | Nam Tarawa | 136.488 | 811 km² |
|
|
Kosovo | Pristina | 1.756.374 | 10.908 km² |
|
|
Kuwait | Thành phố Kuwait | 4.865.298 | 17.818 km² |
|
|
Kyrgyzstan | Bishkek | 7.343.064 | 199.951 km² |
|
|
Lào | Viêng Chăn | 7.873.046 | 236.800 km² |
|
|
Latvia | Riga | 1.847.785 | 64.559 km² |
|
|
Lesotho | Maseru | 2.363.325 | 30.355 km² |
|
|
Li-băng | Beirut | 5.849.421 | 10.452 km² |
|
|
Liberia | Monrovia | 5.731.206 | 111.369 km² |
|
|
Libya | Tripoli | 7.458.555 | 1.759.540 km² |
|
|
Liechtenstein | Vaduz | 41.024 | 160 km² |
|
|
Litva | Vilnius | 2.888.774 | 65.300 km² |
|
|
Luxembourg | Luxembourg | 686.970 | 2.586 km² |
|
|
Madagascar | Antananarivo | 32.740.678 | 587.041 km² |
|
|
Malawi | Lilongwe | 22.216.120 | 118.484 km² |
|
|
Malaysia | Kuala Lumpur | 35.977.838 | 330.803 km² |
|
|
Maldives | Malé | 529.676 | 300 km² |
|
|
Mali | Bamako | 25.198.821 | 1.240.192 km² |
|
|
Malta | Valletta | 579.704 | 316 km² |
|
|
Maroc | Rabat | 38.430.770 | 446.550 km² |
|
|
Mauritania | Nouakchott | 5.315.065 | 1.030.700 km² |
|
|
Mauritius | Port Louis | 1.243.741 | 2.040 km² |
|
|
Mexico | Thành phố Mexico | 131.946.900 | 1.964.375 km² |
|
|
Micronesia | Palikir | 113.683 | 702 km² |
|
|
Moldova | Chișinău | 2.360.527 | 33.846 km² |
|
|
Monaco | Monaco | 38.341 | 2,0 km² |
|
|
Montenegro | Podgorica | 623.129 | 13.812 km² |
|
|
Mozambique | Maputo | 35.631.653 | 801.590 km² |
|
|
Mông Cổ | Ulaanbaatar | 3.568.978 | 1.564.110 km² |
|
|
Myanmar | Naypyidaw | 54.850.648 | 676.578 km² |
|
|
Na Uy | Oslo | 5.610.870 | 323.802 km² |
|
|
Nam Phi | Pretoria | 64.747.319 | 1.221.037 km² |
|
|
Nam Sudan | Juba | 12.188.788 | 619.745 km² |
|
|
Namibia | Windhoek | 3.092.816 | 825.615 km² |
|
|
Nauru | Yaren | 12.025 | 21,0 km² |
|
|
Nepal | Kathmandu | 29.618.118 | 147.181 km² |
|
|
New Zealand | Wellington | 5.324.700 | 270.467 km² |
|
|
Nga | Moskva | 143.513.328 | 17.098.242 km² |
|
|
Nhật Bản | Tokyo | 123.366.734 | 377.930 km² |
|
|
Nicaragua | Managua | 7.007.502 | 130.373 km² |
|
|
Niger | Niamey | 27.917.831 | 1.267.000 km² |
|
|
Nigeria | Abuja | 237.527.782 | 923.768 km² |
|
|
Oman | Muscat | 5.494.691 | 309.500 km² |
|
|
Pakistan | Islamabad | 255.219.554 | 881.912 km² |
|
|
Palau | Ngerulmud | 17.663 | 459 km² |
|
|
Palestine | Ramallah | 5.413.596 | 6.220 km² |
|
|
Panama | Thành phố Panama | 4.571.189 | 75.417 km² |
|
|
Papua New Guinea | Port Moresby | 10.762.817 | 462.840 km² |
|
|
Paraguay | Asunción | 7.013.078 | 406.752 km² |
|
|
Peru | Lima | 34.576.665 | 1.285.216 km² |
|
|
Pháp | Paris | 68.720.337 | 551.695 km² |
|
|
Phần Lan | Helsinki | 5.646.436 | 338.424 km² |
|
|
Philippines | Manila | 116.786.962 | 342.353 km² |
|
|
Qatar | Doha | 2.972.215 | 11.586 km² |
|
|
Quần đảo Marshall | Majuro | 36.282 | 181 km² |
|
|
Quần đảo Solomon | Honiara | 838.645 | 28.896 km² |
|
|
Romania | Bucharest | 19.020.271 | 238.391 km² |
|
|
Rwanda | Kigali | 14.569.341 | 26.338 km² |
|
|
Saint Kitts và Nevis | Basseterre | 46.922 | 261 km² |
|
|
Saint Lucia | Castries | 180.149 | 616 km² |
|
|
Saint Vincent và Grenadines | Kingstown | 99.924 | 389 km² |
|
|
Samoa | Apia | 219.306 | 2.842 km² |
|
|
San Marino | Thành phố San Marino | 34.109 | 61,0 km² |
|
|
São Tomé và Príncipe | São Tomé | 240.254 | 964 km² |
|
|
Senegal | Dakar | 18.931.966 | 196.722 km² |
|
|
Serbia | Belgrade | 6.549.143 | 88.361 km² |
|
|
Seychelles | Victoria | 122.730 | 452 km² |
|
|
Sierra Leone | Freetown | 8.819.794 | 71.740 km² |
|
|
Singapore | Singapore | 6.111.175 | 710 km² |
|
|
Síp | Nicosia | 1.370.754 | 9.251 km² |
|
|
Slovakia | Bratislava | 5.413.813 | 49.037 km² |
|
|
Slovenia | Ljubljana | 2.130.986 | 20.273 km² |
|
|
Somalia | Mogadishu | 19.654.739 | 637.657 km² |
|
|
Sri Lanka | Sri Jayawardenepura Kotte | 21.756.000 | 65.610 km² |
|
|
Sudan | Khartoum | 51.662.147 | 1.886.068 km² |
|
|
Suriname | Paramaribo | 639.850 | 163.820 km² |
|
|
Syria | Damascus | 25.620.427 | 185.180 km² |
|
|
Tajikistan | Dushanbe | 10.786.734 | 143.100 km² |
|
|
Tanzania | Dodoma | 70.545.865 | 945.087 km² |
|
|
Tây Ban Nha | Madrid | 49.355.143 | 505.992 km² |
|
|
Thái Lan | Bangkok | 71.619.863 | 513.120 km² |
|
|
Thổ Nhĩ Kỳ | Ankara | 85.878.556 | 783.562 km² |
|
|
Thụy Điển | Stockholm | 10.596.620 | 450.295 km² |
|
|
Thụy Sĩ | Bern | 9.092.436 | 41.284 km² |
|
|
Togo | Lomé | 8.591.626 | 56.785 km² |
|
|
Tonga | Nuku'alofa | 103.742 | 747 km² |
|
|
Triều Tiên | Bình Nhưỡng | 26.571.036 | 120.538 km² |
|
|
Trinidad và Tobago | Port of Spain | 1.367.764 | 5.130 km² |
|
|
Trung Quốc | Bắc Kinh | 1.406.585.000 | 9.706.961 km² |
|
|
Tunisia | Tunis | 12.348.573 | 163.610 km² |
|
|
Turkmenistan | Ashgabat | 7.618.847 | 488.100 km² |
|
|
Tuvalu | Funafuti | 9.492 | 26,0 km² |
|
|
Úc | Canberra | 27.614.411 | 7.692.024 km² |
|
|
Uganda | Kampala | 51.384.894 | 241.550 km² |
|
|
Ukraine | Kyiv | 38.980.376 | 603.500 km² |
|
|
Uruguay | Montevideo | 3.384.688 | 181.034 km² |
|
|
Uzbekistan | Tashkent | 37.053.428 | 447.400 km² |
|
|
Vanuatu | Port Vila | 335.169 | 12.189 km² |
|
|
Vatican | Thành Vatican | 764 | 0,4 km² |
|
|
Venezuela | Caracas | 28.516.896 | 916.445 km² |
|
|
Việt Nam | Hà Nội | 101.598.527 | 331.212 km² |
|
|
Vương quốc Anh | Luân Đôn | 69.487.000 | 242.900 km² |
|
|
Ý | Roma | 58.915.656 | 301.336 km² |
|
|
Yemen | Sana'a | 41.773.878 | 527.968 km² |
|
|
Zambia | Lusaka | 21.913.874 | 752.612 km² |
|
|
Zimbabwe | Harare | 16.950.795 | 390.757 km² |
Trắc nghiệm liên quan
Chia sẻ bài trắc nghiệm này
Câu hỏi thường gặp
Có bao nhiêu quốc gia trong phần câu hỏi này?
Phần trắc nghiệm này bao gồm toàn bộ 197 mục tại Thế giới. Các câu hỏi được chọn ngẫu nhiên từ danh sách đầy đủ, và bạn có thể xem lại toàn bộ danh sách ở bảng bên dưới trang này.
Tôi có cần tạo tài khoản không?
Không. Bạn không cần đăng ký hay đăng nhập. Điểm số của bạn được lưu ngay trên trình duyệt và không gửi đi bất kỳ đâu.
Các đáp án sai được chọn như thế nào?
Các phương án sai được chọn lọc kỹ càng chứ không ngẫu nhiên. Mỗi câu hỏi ưu tiên các lá cờ dễ gây nhầm lẫn nhất với đáp án đúng, sau đó đến các quốc gia trong cùng khu vực, khiến bạn khó có thể đoán mò bằng phương pháp loại trừ.
Trò chơi này có miễn phí không?
Có, hoàn toàn miễn phí và không giới hạn số lần chơi.